Rychlý kontakt
Vipam s.r.o.
Kudlovice 229
687 03
| Tel: | +420 725 352 323 |
|---|---|
| Mail: | info@vipam.cz |
| Web: | www.vipam.cz |
| Prodkty | Ochrana proti |
Porézní materiály |
Nízká pórovitost a bez ochrany |
||||||||||||
|
voda |
olej |
skvrny |
grafity |
koroze |
beton |
cement |
omítka | přírodní kámen | úmělý kámen |
terakota |
Mramor/žula/břidlice |
mramor a leštěná žula |
kov | natřené podklady |
|
| ProtectGuard® |
• | • | • | • | X | X | X | X | X | X | |||||
| ProtectGuard® FT | • | • | • | • | X | X | X | X | X | X | |||||
| ProtectGuard® BF | • | • | • | • | X | X | |||||||||
| ProtectGuard® Wet Look | • | • | • | X | X | X | X | X | X | ||||||
| ProtectGuard® MG | • | • | • | • | X | X | |||||||||
| ProtectGuard® CP | • | • | • | X | |||||||||||
| Hydrophobic BridgeGuard® | • | • | • | • | X | X | X | X | |||||||
| ProtectGuard® TopCoat | • | • | • | X | |||||||||||
| ImperGuard® XP | • | • | • | X | X | X | X | X | X | ||||||
| • | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| ImperGuard® MG | • | X | |||||||||||||
| ImperGuard® CP | • | • | X | ||||||||||||
| ImperGuard® RF | • | • | X | ||||||||||||
| AntiGraffiti Guard® Concrete | • | • | • | X | |||||||||||
| AntiGraffiti Guard® Metal | • | • | • | X | X | ||||||||||
| Polish’Guard® |
• | X | X | ||||||||||||
ProtectGuard Wet-Look
ProtectGuard®Wet-Look chrání všechny porézní stavební materiály tím, že ošetřeným podkladům propůjčuje mokrý vzhled („wet look“), který zlepšuje původní odstín.
ProtectGuard BF
ProtectGuard® BF je určen zejména k ochraně silně alkalických porézních materiálů (pH = nebo > 10), např. čerstvého betonu (stáří do 28 dní), vápna a některých druhů omítky.
ProtectGuard FT
Výjimečná penetrační schopnost a odolnost přípravku ProtectGuard® z něj činí ideální ošetřující přípravek pro všechny porézní materiály vystavené těžkému provozu.
ProtectGuard
Vodoodpudivé vlastnosti přípravku ProtectGuard® umožňují prevenci proti pronikání vody, a tudíž eliminují negativní účinky vyvolané vlhkostí.